Professional Licensure Disclosures indicate one of the three options for each state:
- Meets Licensure Requirements
- Does not Meet Licensure Requirements
- Licensure Compliance Undetermined
Select a program from the list below. Once selected, you can identify states in which MCC program requirements fulfill state educational guidelines for professional licensure and certification
For questions regarding programs listed in the State Reference Guide, please contact the Director of the program. To view a complete program list, select MCC Programs Customarily Leading to Licensure from the Professional Licensure and Certification Disclosure Information webpage.
Caregiver Program (Non Degree)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Does not meet educational requirements | Alaska Board of Nursing 550 W 7th Ave Ste 1500 Anchorage, AK 99501 (907) 269-8161 |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
District of Columbia | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
New Jersey | Meets educational requirements | |
New Mexico | Meets educational requirements | |
New York | Meets educational requirements | |
North Carolina | Meets educational requirements | |
North Dakota | Meets educational requirements | |
Ohio | Meets educational requirements | |
Oklahoma | Meets educational requirements | |
Oregon | Meets educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Meets educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Meets educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Dental Assisting (Certificate) only at BHC
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
California | Does not meet educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
Florida | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Does not meet educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Iowa | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maine | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maryland | Does not meet educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Does not meet educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Does not meet educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Does not meet educational requirements | |
New Jersey | Does not meet educational requirements | |
New Mexico | Does not meet educational requirements | |
New York | Does not meet educational requirements | |
North Carolina | Does not meet educational requirements | |
North Dakota | Does not meet educational requirements | |
Ohio | Does not meet educational requirements | |
Oklahoma | Does not meet educational requirements | |
Oregon | Does not meet educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Does not meet educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Does not meet educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Does not meet educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Dental Hygiene (Degree) only at BHC
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
New Jersey | Meets educational requirements | |
New Mexico | Meets educational requirements | |
New York | Meets educational requirements | |
North Carolina | Meets educational requirements | |
North Dakota | Meets educational requirements | |
Ohio | Meets educational requirements | |
Oklahoma | Meets educational requirements | |
Oregon | Meets educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Meets educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Meets educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Education - Child Development (Non-Degree)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
New Jersey | Meets educational requirements | |
New Mexico | Meets educational requirements | |
New York | Meets educational requirements | |
North Carolina | Meets educational requirements | |
North Dakota | Meets educational requirements | |
Ohio | Meets educational requirements | |
Oklahoma | Meets educational requirements | |
Oregon | Meets educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Meets educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Meets educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Fire Science (Degree)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Does not meet educational requirements | |
Alaska | Does not meet educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Does not meet educational requirements | |
California | Does not meet educational requirements | |
Colorado | Does not meet educational requirements | |
Connecticut | Does not meet educational requirements | |
Delaware | Does not meet educational requirements | |
Florida | Does not meet educational requirements | |
Georgia | Does not meet educational requirements | |
Hawaii | Does not meet educational requirements | |
Idaho | Does not meet educational requirements | |
Illinois | Does not meet educational requirements | |
Indiana | Does not meet educational requirements | |
Iowa | Does not meet educational requirements | |
Kansas | Does not meet educational requirements | |
Kentucky | Does not meet educational requirements | |
Louisiana | Does not meet educational requirements | |
Maine | Does not meet educational requirements | |
Maryland | Does not meet educational requirements | |
Massachusetts | Does not meet educational requirements | |
Michigan | Does not meet educational requirements | |
Minnesota | Does not meet educational requirements | |
Mississippi | Does not meet educational requirements | |
Missouri | Does not meet educational requirements | |
Montana | Does not meet educational requirements | |
Nebraska | Does not meet educational requirements | |
Nevada | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Hampshire | Does not meet educational requirements | |
New Jersey | Does not meet educational requirements | |
New Mexico | Does not meet educational requirements | |
New York | Does not meet educational requirements | |
North Carolina | Does not meet educational requirements | |
North Dakota | Does not meet educational requirements | |
Ohio | Does not meet educational requirements | |
Oklahoma | Does not meet educational requirements | |
Oregon | Does not meet educational requirements | |
Pennsylvania | Does not meet educational requirements | |
Rhode Island | Does not meet educational requirements | |
South Carolina | Does not meet educational requirements | |
South Dakota | Does not meet educational requirements | |
Tennessee | Does not meet educational requirements | |
Texas | Does not meet educational requirements | |
Utah | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Vermont | Does not meet educational requirements | |
Virginia | Does not meet educational requirements | |
Washington | Does not meet educational requirements | |
West Virginia | Does not meet educational requirements | |
Wisconsin | Does not meet educational requirements | |
Wyoming | Does not meet educational requirements |
Medical Assistant (Certificate)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Alaska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Connecticut | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Delaware | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Florida | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Georgia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Hawaii | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Idaho | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Illinois | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Indiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Iowa | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kentucky | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Louisiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maine | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maryland | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Massachusetts | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Michigan | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Minnesota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Mississippi | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Missouri | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Montana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nebraska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Jersey | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Mexico | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New York | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Ohio | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oklahoma | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oregon | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Pennsylvania | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Rhode Island | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Tennessee | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Texas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Washington | Has not been determined if it meets educational requirements | |
West Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wisconsin | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wyoming | Has not been determined if it meets educational requirements |
Medical Assistant: Phlebotomy (Certificate)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Alaska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
California | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Colorado | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Connecticut | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Delaware | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Florida | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Georgia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Hawaii | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Idaho | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Illinois | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Indiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Iowa | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kentucky | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Louisiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maine | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maryland | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Massachusetts | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Michigan | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Minnesota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Mississippi | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Missouri | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Montana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nebraska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Jersey | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Mexico | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New York | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Ohio | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oklahoma | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oregon | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Pennsylvania | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Rhode Island | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Tennessee | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Texas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Washington | Has not been determined if it meets educational requirements | |
West Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wisconsin | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wyoming | Has not been determined if it meets educational requirements |
Medical Assisting: Billing/Insurance Coding (Cert)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Alaska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
California | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Colorado | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Connecticut | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Delaware | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Florida | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Georgia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Hawaii | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Idaho | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Illinois | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Indiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Iowa | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kentucky | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Louisiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maine | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maryland | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Massachusetts | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Michigan | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Minnesota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Mississippi | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Missouri | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Montana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nebraska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Jersey | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Mexico | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New York | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Ohio | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oklahoma | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oregon | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Pennsylvania | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Rhode Island | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Tennessee | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Texas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Washington | Has not been determined if it meets educational requirements | |
West Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wisconsin | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wyoming | Has not been determined if it meets educational requirements |
Nursing Assistant Program (Non-Degree)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Does not meet educational requirements | Alaska Board of Nursing 550 W 7th Ave Ste 1500 Anchorage, AK 99501 (907) 269-8161 |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
District of Columbia | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
New Jersey | Meets educational requirements | |
New Mexico | Meets educational requirements | |
New York | Meets educational requirements | |
North Carolina | Meets educational requirements | |
North Dakota | Meets educational requirements | |
Ohio | Meets educational requirements | |
Oklahoma | Meets educational requirements | |
Oregon | Meets educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Meets educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Meets educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Nursing RN (Degree)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Does not meet educational requirements | Alaska Board of Nursing 550 W 7th Ave Ste 1500 Anchorage, AK 99501 (907) 269-8161 |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Does not meet educational requirements | California Board of Nursing 1747 N Market Blvd Ste 150 Sacramento, CA 95834 (916) 322-3350 |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
New Jersey | Meets educational requirements | |
New Mexico | Meets educational requirements | |
New York | Meets educational requirements | |
North Carolina | Meets educational requirements | |
North Dakota | Meets educational requirements | |
Ohio | Meets educational requirements | |
Oklahoma | Meets educational requirements | |
Oregon | Meets educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Meets educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Meets educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Paramedic (Certificate)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Alaska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Connecticut | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Delaware | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Florida | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Georgia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Hawaii | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Idaho | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Illinois | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Indiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Iowa | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kentucky | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Louisiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maine | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maryland | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Massachusetts | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Michigan | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Minnesota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Mississippi | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Missouri | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Jersey | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Mexico | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New York | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Ohio | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oklahoma | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oregon | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Pennsylvania | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Rhode Island | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Tennessee | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Texas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Washington | Has not been determined if it meets educational requirements | |
West Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wisconsin | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wyoming | Has not been determined if it meets educational requirements |
Paramedic (Degree)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Alaska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Connecticut | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Delaware | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Florida | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Georgia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Hawaii | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Idaho | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Illinois | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Indiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Iowa | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kansas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Kentucky | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Louisiana | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maine | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Maryland | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Massachusetts | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Michigan | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Minnesota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Mississippi | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Missouri | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Jersey | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New Mexico | Has not been determined if it meets educational requirements | |
New York | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
North Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Ohio | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oklahoma | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Oregon | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Pennsylvania | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Rhode Island | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Carolina | Has not been determined if it meets educational requirements | |
South Dakota | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Tennessee | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Texas | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Washington | Has not been determined if it meets educational requirements | |
West Virginia | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wisconsin | Has not been determined if it meets educational requirements | |
Wyoming | Has not been determined if it meets educational requirements |
Physical Therapist Asst.(Degree) only at LHC
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Meets educational requirements | |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
District of Columbia | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
New Jersey | Meets educational requirements | |
New Mexico | Meets educational requirements | |
New York | Meets educational requirements | |
North Carolina | Meets educational requirements | |
North Dakota | Meets educational requirements | |
Ohio | Meets educational requirements | |
Oklahoma | Meets educational requirements | |
Oregon | Meets educational requirements | |
Pennsylvania | Meets educational requirements | |
Rhode Island | Meets educational requirements | |
South Carolina | Meets educational requirements | |
South Dakota | Meets educational requirements | |
Tennessee | Meets educational requirements | |
Texas | Meets educational requirements | |
Utah | Meets educational requirements | |
Vermont | Meets educational requirements | |
Virginia | Meets educational requirements | |
Washington | Meets educational requirements | |
West Virginia | Meets educational requirements | |
Wisconsin | Meets educational requirements | |
Wyoming | Meets educational requirements |
Practical Nursing (Certificate)
State | License Status | State Agency |
---|---|---|
Alabama | Meets educational requirements | |
Alaska | Does not meet educational requirements | Alaska Board of Nursing 550 W 7th Ave Ste 1500 Anchorage, AK 99501 (907) 269-8161 |
Arizona | Meets educational requirements | |
Arkansas | Meets educational requirements | |
California | Meets educational requirements | |
Colorado | Meets educational requirements | |
Connecticut | Meets educational requirements | |
Delaware | Meets educational requirements | |
Florida | Meets educational requirements | |
Georgia | Meets educational requirements | |
Hawaii | Meets educational requirements | |
Idaho | Meets educational requirements | |
Illinois | Meets educational requirements | |
Indiana | Meets educational requirements | |
Iowa | Meets educational requirements | |
Kansas | Meets educational requirements | |
Kentucky | Meets educational requirements | |
Louisiana | Meets educational requirements | |
Maine | Meets educational requirements | |
Maryland | Meets educational requirements | |
Massachusetts | Meets educational requirements | |
Michigan | Meets educational requirements | |
Minnesota | Meets educational requirements | |
Mississippi | Meets educational requirements | |
Missouri | Meets educational requirements | |
Montana | Meets educational requirements | |
Nebraska | Meets educational requirements | |
Nevada | Meets educational requirements | |
New Hampshire | Meets educational requirements | |
